Ajoutez �ventuellent des produits � votre demande de devis en naviguant dans notre catalogue des produits les plus courants ci-dessous (non exhaustif).
Pompe submersible professionnelle pour des eaux aquacoles chargées en matières en suspension
Aérateur compact et puissant pour des petits volumes en aquaculture et conchyliculture.
Modèle | Débit | Base de volume à aérér | Puissance (W) |
HP10 | 600 l/h à 98 mbars | 200 l avec une hauteur max. 100 cm | 8,5 |
HP20 | 1,2 m3/h à 100 mbars | 600 l avec une hauteur max. 100 cm 400 l avec une hauteur max. 150 cm | 17 |
HP30 | 2,1 m3/h à 100 mbars | 1000 l avec une hauteur max. 100 cm 700 l avec une hauteur max. 150 cm | 22 |
HP40 | 2,7 m3/h à 100 mbars | 1300 l avec une hauteur max. 100 cm 1000 l avec une hauteur max. 150 cm | 38 |
HP60 | 3,6 m3/h à 150 mbars | 1800 l avec une hauteur max. 150 cm | 51 |
HP80 | 4,8 m3/h à 150 mbars | 2400 l avec une hauteur max. 150 cm | 71 |
HP100 | 6,6 m3/h à 150 mbars | 3300 l avec une hauteur max. 150 cm | 95 |
HP120 | 6,6 m3/h à 200 mbars | 3900 l avec une hauteur max. 150 cm | 115 |
HP150 | 9 m3/h à 200 mbars | 5000 l avec une hauteur max. 150 cm | 125 |
HP200 | 12 m3/h à 200 mbars | 7000 l avec une hauteur max. 150 cm | 210 |
Plage de Débit | Puissance (kW) |
6 m3/h à 1 bar | 0,37 |
9 m3/h à 1 bar | 0,55 |
11 m3/h à 1 bar | 0,75 |
15 m3/h à 1 bar | 1,10 |
moteur monophasé (230 V) ou triphasé (230 / 400 V) isolation classe F protection IP X4 (contre les projections d'eau) | |
Large gamme de pompes centrifuges adaptée à vos besoins de pompage en milieu marin.
La technologie la plus économique pour chauffer ou refroidir les unités d'élevage
Télécharger le guide des puissances gratuit en PDFLes composant principaux sont :
Télécharger le formulaire de dimensionnement du groupe de refroidissement
Suite à un bilan thermique personnalisé, nous établirons le modèle qui conviendra à votre installation.
Une gamme complète de désinfectants et de produits d'hygiène
Différence de température en °C (T°C du bac - T°C de l'eau d'entrée) | Volume de 50 litres | Volume de 100 litres | Volume de 200 litres | Volume de 300 litres |
10°C | 50 W | 100 W | 150 W | 250 W |
15°C | 100 W | 150 W | 250 W | 400 W |
Aucun produit sélectionn�